Profitez de la livraison gratuite en point relais à partir de 149€ d'achat !
Ressort amortisseur K-TECH 63-250, 105 N/mm | KTM & Husaberg
Le prix initial était : 121.00 €.105.00 €Le prix actuel est : 105.00 €.
Ressort amortisseur K-TECH 63-250, 105 N/mm, ultra renforcé et précis, compatible KTM & Husaberg. Testé en championnat pour une suspension optimale et durable.
Rupture de stock
- Qualité premium
- Paiements sécurisés
- Satisfaction garantie
- Expédition rapide
- Garantie de remboursement
Description
Ressort d’amortisseur K-TECH 63-250 – 105 N/mm
Conçu pour offrir une performance de haut niveau, ce ressort d’amortisseur K-TECH est idéal pour les motos KTM et Husaberg, alliant robustesse et précision. Avec une constante de 105 N/mm, il assure un réglage parfait de ta suspension arrière, garantissant confort, contrôle et absorption optimale des chocs sur tous terrains.
Compatibilité détaillée :
Convient aux modèles suivants :
KTM
| 500 EXC-F / EXC-F Six Days | 2012 → 2016 |
| 500 XCW-F | 2012 → 2016 |
| 450 SX-F | 2002 → 2010 |
| 450 XCW-F | 2012 → 2016 |
| 450 EXC-F / EXC-F Six Days | 2003 → 2016 |
| 400 SX-F | 2000 → 2001 |
| 505 SX-F | 2008 |
| 525 SX-F / 525 EXC-F | 2000 → 2010 |
| 530 SX-F / EXC-F / EXC-F Six Days | 2008 → 2011 |
| 125 EXC / EXC Six Days | 2000 → 2016 |
| 125 XC-W | 2013 → 2016 |
| 125 SX | 2000 → 2011 |
| 150 SX | 2009 → 2011 |
| 144 SX | 2008 |
| 250 EXC / EXC Six Days | 2000 → 2016 |
| 200 XC-W | 2013 → 2016 |
| 200 EXC | 2000 → 2016 |
| 400 EXC-F | 2000 → 2002 |
| 350 XCW-F / EXC-F / EXC-F Six Days | 2011 → 2016 |
| 300 EXC / EXC Six Days | 2009 → 2016 |
| 300 XC-W | 2013 → 2016 |
| 250 SX | 2000 → 2011 |
| 250 EXC-F / EXC-F Six Days | 2004 → 2016 |
| 300 EXC | 2000 → 2011 |
| 250 XC-W | 2013 → 2016 |
| 250 SX-F | 2004 → 2010 |
HUSABERG
| TE 125 / 250 / 300 | 2011 → 2013 |
| FE 350 / 450 | 2011 → 2013 |
| FE 501 | 2013 |
| FE 570 | 2011 → 2012 |
Caractéristiques techniques :
Longueur libre : 63-250 mm
Constante de ressort : 105 N/mm
Haute résistance à la fatigue et à l’usure
Conçu pour un usage intensif compétition et loisir
Testé par pilotes professionnels en championnat France, Europe, Mondial
Points forts :
Améliore la stabilité et le confort de la suspension arrière
Adapté pour une utilisation tout-terrain exigeante
Durable grâce à un traitement thermique et un alliage haute qualité
Garantit une réponse précise de l’amortisseur
Important :
N’hésite pas à télécharger le tableau de tarage des ressorts. Tout les tableaux sont aussi dispo sur notre blog !
Informations complémentaires
| Poids | 2 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| HUSABERG | FE 350 | 2011 - 2013 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 - 2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 |
| HUSABERG | FE 570 | 2011 - 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2011 - 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2000 - 2016 |
| KTM | EXC 125 SIX DAYS | 2000 - 2016 |
| KTM | EXC 200 | 2000 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2000 - 2016 |
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2000 - 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2000 - 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2009 - 2016 |
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2009 - 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2004 - 2016 |
| KTM | EXC-F 250 SIX DAYS | 2004 - 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2016 |
| KTM | EXC-F 350 SIX DAYS | 2011 - 2016 |
| KTM | EXC-F 400 | 2000 - 2002 |
| KTM | EXC-F 450 | 2003 - 2016 |
| KTM | EXC-F 450 SIX DAYS | 2003 - 2016 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC-F 500 SIX DAYS | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC-F 525 | 2000 - 2010 |
| KTM | EXC-F 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F 530 SIX DAYS | 2009 - 2011 |
| KTM | SX 125 | 2000 - 2011 |
| KTM | SX 144 | 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2011 |
| KTM | SX 250 | 2000 - 2011 |
| KTM | SX-F 250 | 2004 - 2010 |
| KTM | SX-F 400 | 2000 - 2001 |
| KTM | SX-F 450 | 2002 - 2010 |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | SX-F 525 | 2000 - 2010 |
| KTM | SX-F 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | XC-W 125 | 2013 - 2016 |
| KTM | XC-W 200 | 2013 - 2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2013 - 2016 |
| KTM | XC-W 300v | 2013 - 2016 |
| KTM | XCW-F | 2012 - 2016 |
| KTM | XCW-F 350 | 2011 - 2016 |
| KTM | XCW-F 500 | 2012 - 2016 |
Origine de la marque K-Tech | L’ingénierie britannique dédiée à la suspension de précision
K-Tech Suspension est une marque britannique fondée dans les années 1990, spécialisée dans le développement de systèmes de suspension hautes performances pour motos. Née de la passion de techniciens issus de la compétition, K-Tech s’est rapidement imposée sur le marché grâce à des produits alliant innovation, fiabilité et réglage ultra précis.
Reconnue dans les paddocks de superbike, enduro et motocross, la marque équipe des machines de haut niveau et propose également des kits de conversion, cartouches, ressorts et amortisseurs pour les motards exigeants, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
Avec un développement 100 % made in UK, un savoir-faire de pointe et un engagement constant dans la compétition, K-Tech est aujourd’hui l’une des références mondiales en matière de suspension premium.








